Statystyki graczy
Pokaż zawodników tylko z Błękitni Korytów
Asysty
Poz. | Imię i nazwisko | Nazwa klubu | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
7. | Leszek Grzegorek | LKS II Chlebnia | 1 | ||
7. | Dominik Wojciechowski | FC Płochocin | 1 | ||
7. | Dominik Piwowarczyk | FC Płochocin | 1 | ||
7. | Damian Kowalski | Błękitni Korytów | 1 | ||
7. | Jarosław Melon | LKS Osuchów | 1 | ||
7. | Marcin Goraj | UKS GOSiR Stare Babice | 1 | ||
7. | Łukasz Dembiński | Passovia Pass | 1 | ||
7. | Mateusz Michalski | Partyzant Leszno | 1 | ||
7. | Daniel Libera | Mszczonowianka II Mszczonów | 1 | ||
7. | Michał Lachocki | Błękitni Korytów | 1 | ||
7. | Daniel Witkowski | LKS Osuchów | 1 | ||
7. | Adrian Parobczyk | KS Piast Feliksów | 1 | ||
7. | Mateusz Pałuba | Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1 | ||
7. | Tomasz Żmuda | UKS Ołtarzew | 1 | ||
7. | Sebastian Ciećwierz | UKS GOSiR Stare Babice | 1 | ||
7. | Damian Swandzikowski | Błękitni Korytów | 1 | ||
1
2
|